
Homes for Sale in Sycamore Hill
Available in Sycamore Hill
Sold Listings
Sycamore Hill Leesburg, VA
Sycamore Hill Leesburg, VA Real Estate
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 2/16/2019
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 2 | N/A | 0.0% |
Months Inventory | 0.55 | N/A | -40.0% |
Contracts Pending | 1 | -200.0% | -300.0% |
Solds: 90 Day | 6 | -16.7% | +50.0% |
Average List Price/Sold Price | 99.40% | +0.3% | +0.9% |
Active/Pending Ratio | 2.00 | N/A | +75.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $364,950 | N/A | +6.9% |
Pending | $369,950 | +3.4% | +3.1% |
90 Day Sold | $356,498 | +1.2% | +3.8% |
Median Price | |||
Active | $364,950 | N/A | +6.9% |
Pending | $369,950 | +2.0% | +2.4% |
90 Day Sold | $361,000 | -1.1% | +4.2% |
Days on Market | |||
Active | 1.50 | N/A | -54,366.7% |
Pending | 20.00 | -208.8% | +51.3% |
90 Day Sold | 58.33 | -1.9% | +22.3% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 2 | N/A | 0.0% |
Months Inventory | 0.55 | N/A | -40.0% |
Contracts Pending | 1 | -200.0% | -300.0% |
Solds: 90 Day | 6 | -16.7% | +50.0% |
Average List Price/Sold Price | 99.40% | +0.3% | +0.9% |
Active/Pending Ratio | 2.00 | N/A | +75.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $364,950 | N/A | +6.9% |
Pending | $369,950 | +3.4% | +3.1% |
90 Day Sold | $356,498 | +1.2% | +3.8% |
Median Price | |||
Active | $364,950 | N/A | +6.9% |
Pending | $369,950 | +2.0% | +2.4% |
90 Day Sold | $361,000 | -1.1% | +4.2% |
Days on Market | |||
Active | 1.50 | N/A | -54,366.7% |
Pending | 20.00 | -208.8% | +51.3% |
90 Day Sold | 58.33 | -1.9% | +22.3% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Sycamore Hill look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Sycamore Hill is:
426 PEARLBUSH SQ NE, LEESBURG, VA 20176
426 PEARLBUSH SQ NE, LEESBURG, VA 20176
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Sycamore Hill is:
455 ANDROMEDA TER NE, LEESBURG, VA 20176
455 ANDROMEDA TER NE, LEESBURG, VA 20176
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Sycamore Hill average is:
426 PEARLBUSH SQ NE, LEESBURG, VA 20176
426 PEARLBUSH SQ NE, LEESBURG, VA 20176